Lettere di Tasso
Hai cercato:
Istituto conservatore = Modena, Biblioteca Estense Universitaria
Risultati 201–300 di 342 totali | Nuova ricerca
| N. | Mittente | Destinatario | Data | Luogo di partenza | |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Tasso, Torquato | Grillo, Angelo | [giugno 1586] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
| 516 | Tasso, Torquato | Grillo, Angelo | 18 giugno 1586 | Ferrara | |
| 520 | Tasso, Torquato | Grillo, Angelo | 23 giugno 1586 | Ferrara | |
| 521 | Tasso, Torquato | Grillo, Angelo | [giugno 1586] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
| 539 | Tasso, Torquato | Borgo, Giovanni Battista | [s. d.] | Ferrara | |
| 541 | Tasso, Torquato | Boncompagni, Giacomo | [s. d.] | Ferrara | |
| 542 | Tasso, Torquato | Boncompagni, Cecilia | [s. d.] | Ferrara | |
| 544 | Tasso, Torquato | Cataneo, Maurizio | febbraio 1585 | [s. l.] | |
| 547 | Tasso, Torquato | Cato, Renato | [s. d.] | Ferrara | |
| 551 | Tasso, Torquato | Coccapani, Guido | [s. d.] | [s. l.] | |
| 553 | Tasso, Torquato | Corno, Giorgio | [s. d.] | Ferrara | |
| 554 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [s. d.] | [s. l.] | |
| 555 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [s. d.] | [s. l.] | |
| 557 | Tasso, Torquato | Forni, Antonio | [s. d.] | Ferrara | |
| 558 | Tasso, Torquato | Forni, Antonio | [s. d.] | Ferrara | |
| 559 | Tasso, Torquato | Forni, Antonio | [s. d.] | Ferrara | |
| 560 | Tasso, Torquato | Forni, Antonio | [s. d.] | Ferrara | |
| 562 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Ferrante di Cesare | [s. d.] | Ferrara | |
| 563 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Ferrante di Cesare | [s. d.] | [s. l.] | |
| 565 | Tasso, Torquato | Grillo, Angelo | [s. d.] | Ferrara | |
| 567 | Tasso, Torquato | Gualengo, Camillo | [s. d.] | Ferrara | |
| 584 | Tasso, Torquato | Marini, Pier Giovanni | [s. d.] | Ferrara | |
| 585 | Tasso, Torquato | Marini, Pier Giovanni | [s. d.] | Ferrara | |
| 586 | Tasso, Torquato | Mosti, Giulio | [s. d.] | [s. l.] | |
| 588 | Tasso, Torquato | Ranuccio, Alessandro (?) | giugno 1588 | [s. l.] | |
| 589 | Tasso, Torquato | Sanvitale, Leonora | [s. d.] | [s. l.] | |
| 593 | Tasso, Torquato | Tasso, Cristoforo di Gian Giacomo | [s. d.] | Ferrara | |
| 595 | Tasso, Torquato | Tasso, Cornelia | [s. d.] | Ferrara | |
| 596 | Tasso, Torquato | Tassoni Estense, Ferrante | [s. d.] | Ferrara | |
| 598 | Tasso, Torquato | Reggio, vescovo di (?) | [s. d.] | Ferrara | |
| 599 | Tasso, Torquato | [Non identificato] | [s. d.] | Ferrara | |
| 603 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Scipione | [luglio 1586] | Mantova | |
| 611 | Tasso, Torquato | Grillo, Angelo | 7 agosto 1586 | Mantova | |
| 614 | Tasso, Torquato | Grillo, Angelo | [agosto 1586] | Mantova | |
| 625 | Tasso, Torquato | Grillo, Angelo | 16 agosto 1586 | Mantova | |
| 635 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Vespasiano | 28 agosto 1586 | Mantova | |
| 636 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Vespasiano | 30 agosto 1586 | Mantova | |
| 764 | Tasso, Torquato | Segni, Giulio | 12 febbraio 1587 | Mantova | |
| 770 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Scipione | [1588] | Mantova | |
| 865 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Ferrante di Cesare | 24 luglio 1587 | Mantova | |
| 915 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Ferrante di Cesare | 31 ottobre 1587 | Loreto | |
| 944 | Tasso, Torquato | Spinelli, Filippo | [dicembre 1587 o gennaio 1588] | [Roma] | |
| 945 | Tasso, Torquato | Tasso, Cornelia | [dicembre 1587 o gennaio 1588] | [Roma] | |
| 948 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Ferrante di Cesare | 4 gennaio 1588 | Roma | |
| 957 | Tasso, Torquato | Carafa, Luigi | [gennaio 1588] | [Roma] | |
| 959 | Tasso, Torquato | Spinelli, Filippo | [prima di marzo 1588] | [Roma] | |
| 962 | Tasso, Torquato | Pio, Marco | [marzo 1588] | [Roma] | |
| 963 | Tasso, Torquato | Carafa, Luigi | [luglio 1588 o agosto 1588] | [Roma] | |
| 965 | Tasso, Torquato | Pio, Marco | [maggio 1589] | [Roma] | |
| 971 | Tasso, Torquato | Spinelli, Filippo | [maggio 1588] | [Napoli] | |
| 972 | Tasso, Torquato | Pio, Marco | [luglio 1588] | [Napoli] | |
| 975 | Tasso, Torquato | Francesco Maria II Della Rovere, duca di Urbino | [maggio 1588] | [Napoli] | |
| 976 | Tasso, Torquato | Vittoria Farnese, duchessa di Urbino | [giugno 1588] | [Napoli] | |
| 977 | Tasso, Torquato | Maschio, Bernardo | [giugno 1588] | [Napoli] | |
| 980 | Tasso, Torquato | [Non identificato] | [luglio 1588] | [Napoli] | |
| 981 | Tasso, Torquato | Di Capua, Annibale | [novembre 1588] | [Napoli] | |
| 982 | Tasso, Torquato | Bongiovanni, Muzio (?) | [luglio 1588] | [Napoli] | |
| 987 | Tasso, Torquato | Manso, Giovanni Battista | [2 giugno 1588] | Monte Oliveto (Napoli) | |
| 988 | Tasso, Torquato | Sisto V, papa | [1588] | [Napoli] | |
| 990 | Tasso, Torquato | Carafa, Antonio | [maggio 1588] | [Napoli] | |
| 991 | Tasso, Torquato | Bonelli, Michele | [maggio 1588] | [Napoli] | |
| 992 | Tasso, Torquato | Catena, Girolamo | [maggio 1588] | Monte Oliveto (Napoli) | |
| 993 | Tasso, Torquato | Manso, Giovanni Battista | 12 luglio 1588 | Monte Oliveto (Napoli) | |
| 994 | Tasso, Torquato | Licino, Giovanni Battista | [1588] | [Napoli] | |
| 995 | Tasso, Torquato | Manso, Giovanni Battista | [agosto 1588] | [Napoli] | |
| 1004 | Tasso, Torquato | Angelini, Claudio | 13 agosto 1588 | Napoli | |
| 1005 | Tasso, Torquato | Fabiano, frate di Sorrento | [maggio 1588] | [Napoli] | |
| 1008 | Tasso, Torquato | Catena, Girolamo | [luglio 1588] | [Napoli] | |
| 1011 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [agosto 1588 o settembre 1588] | [Napoli] | |
| 1016 | Tasso, Torquato | Pallotta, Giovanni Evangelista | [agosto 1588] | [Napoli] | |
| 1017 | Tasso, Torquato | Catena, Girolamo | [luglio 1588] | [Napoli] | |
| 1022 | Tasso, Torquato | Lauro, Vincenzo | [giugno 1588] | [Napoli] | |
| 1031 | Tasso, Torquato | Pisano, Giovanni Antonio | [giugno 1588] | [Napoli] | |
| 1035 | Tasso, Torquato | Pallotta, Giovanni Evangelista | 22 settembre 1588 | Monte Oliveto (Napoli) | |
| 1036 | Tasso, Torquato | Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato | 24 settembre 1588 | Napoli | |
| 1041 | Tasso, Torquato | Cataneo, Maurizio | [aprile 1588] | Monte Oliveto (Napoli) | |
| 1042 | Tasso, Torquato | Mazzarino, conte del (?) | [settembre 1588] | [Napoli] | |
| 1043 | Tasso, Torquato | Bonelli, Michele | [settembre 1588] | [Napoli] | |
| 1046 | Tasso, Torquato | Carafa, Antonio | agosto 1588 | [Napoli] | |
| 1052 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Ferrante di Cesare | 24 ottobre 1588 | Napoli | |
| 1056 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [novembre 1588] | [Napoli] | |
| 1057 | Tasso, Torquato | Este, Cesare d' | 3 novembre 1588 | Monte Oliveto (Napoli) | |
| 1059 | Tasso, Torquato | [Non identificato] | [settembre 1588] | [Napoli] | |
| 1071 | Tasso, Torquato | [Non identificato] | [dicembre 1588] | [Roma] | |
| 1077 | Tasso, Torquato | Orsini, Fabio | [dicembre 1588] | [Roma] | |
| 1085 | Tasso, Torquato | Gonzaga, Ferrante di Cesare | 15 gennaio 1589 | Roma | |
| 1089 | Tasso, Torquato | Egizio, Ottavio | [primavera 1589] | [Roma] | |
| 1096 | Tasso, Torquato | Francesco Maria II Della Rovere, duca di Urbino | [maggio 1589] | [Roma] | |
| 1098 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | 23 febbraio 1589 | Roma | |
| 1100 | Tasso, Torquato | Pisano, Ottavio | [primavera 1589] | [Roma] | |
| 1102 | Tasso, Torquato | Francesco Maria II Della Rovere, duca di Urbino | [gennaio 1589] | [Roma] | |
| 1103 | Tasso, Torquato | Maschio, Bernardo | [gennaio 1589] | [Roma] | |
| 1104 | Tasso, Torquato | Carafa, Luigi | [febbraio 1589 o marzo 1589] | [Roma] | |
| 1105 | Tasso, Torquato | Egizio, Ottavio | [dicembre 1588] | [Roma] | |
| 1106 | Tasso, Torquato | Álvarez de Toledo y Colonna, Pedro (?) | [dicembre 1588] | [Roma] | |
| 1107 | Tasso, Torquato | Perricaro, reggente di Napoli | [primavera 1589] | [Roma] | |
| 1108 | Tasso, Torquato | Di Capua, Matteo | [dicembre 1588] | [Roma] | |
| 1110 | Tasso, Torquato | Ferdinando I de' Medici, granduca di Toscana prima cardinale | 26 marzo 1589 | Roma | |
| 1111 | Tasso, Torquato | Del Monte, Francesco Maria | [aprile 1589] | [Roma] | |
| 1113 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [aprile 1589] | [Roma] |
Risultati 201–300 di 342 totali