Lettere di Tasso
Hai cercato:
tutte le lettere
Risultati 1–100 di 1.705 totali | Nuova ricerca
N. | Mittente | Destinatario | Data | Luogo di partenza | |
---|---|---|---|---|---|
787 | Tasso, Torquato | Accademia degli Sfregiati, membro della | 31 marzo 1587 | Mantova | |
416 | Tasso, Torquato | Agosti, Lelia | [settembre 1585] | Ferrara | |
506 | Tasso, Torquato | Agosti, Lelia | [1586] | Ferrara | |
353 | Tasso, Torquato | Alario, Giorgio | [marzo 1585] | Ferrara | |
450 | Tasso, Torquato | Alario, Giorgio | [dicembre 1585] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
1601 | Tasso, Torquato | Alario, Giorgio | 11 aprile 1585 | Ferrara | |
871 | Tasso, Torquato | Albani, Claudio | 19 agosto 1587 | Bergamo | |
880 | Tasso, Torquato | Albani, Claudio | [agosto 1587] | Bergamo | |
890 | Tasso, Torquato | Albani, Claudio | [settembre 1587] | Mantova | |
958 | Tasso, Torquato | Albani, Claudio | 25 febbraio 1588 | Roma | |
978 | Tasso, Torquato | Albani, Claudio | [maggio 1588] | Napoli | |
1684 | Tasso, Torquato | Albani, Claudio | 31 agosto 1588 | Napoli | |
534 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Battista | [s. d.] | Ferrara | |
870 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Battista | [agosto 1587] | Bergamo | |
15 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 4 maggio 1572 | Ferrara | |
23 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 6 aprile 1575 | Ferrara | |
112 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 2 novembre 1578 | Torino | |
113 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 1 dicembre 1578 | Torino | |
115 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 14 dicembre 1578 | Torino | |
117 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [10 febbraio 1579] | Torino | |
119 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [24 febbraio 1579] | Ferrara | |
120 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [12 marzo 1579] | Ferrara | |
154 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [marzo 1581] | Ferrara | |
162 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [23 maggio 1584] | Ferrara | |
169 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [17 giugno 1581] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
183 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [9 agosto 1581] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
326 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 23 gennaio 1585 | Ferrara | |
342 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 24 febbraio 1585 | Ferrara | |
369 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 4 maggio 1585 | Ferrara | |
373 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 6 maggio 1585 | Ferrara | |
397 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 28 giugno 1585 | Ferrara | |
606 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [luglio 1586] | Mantova | |
858 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [luglio 1587] | Mantova | |
869 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [agosto 1587] | Bergamo | |
879 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [agosto 1587] | Zanga | |
1011 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | [agosto 1588 o settembre 1588] | [Napoli] | |
1014 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 2 settembre 1588 | Napoli | |
1025 | Tasso, Torquato | Albani, Giovan Gerolamo | 14 settembre 1588 | Napoli | |
108 | Tasso, Torquato | Albani, Giovanni Domenico | [settembre 1578] | Urbino | |
602 | Tasso, Torquato | Albani, Giovanni Domenico | [luglio 1586] | Mantova | |
664 | Tasso, Torquato | Albani, Giovanni Domenico | 12 ottobre 1586 | Mantova | |
950 | Tasso, Torquato | Alberti, Filippo | 9 gennaio 1588 | Roma | |
470 | Tasso, Torquato | Albizi, Camillo | 19 febbraio 1586 | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
472 | Tasso, Torquato | Albizi, Camillo | [1586] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
621 | Tasso, Torquato | Albizi, Camillo | 14 agosto 1586 | Mantova | |
1507 | Tasso, Torquato | Aldobrandini, Cinzio | [14 ottobre 1594] | Napoli | |
1510 | Tasso, Torquato | Aldobrandini, Cinzio | [1594] | [Napoli] | |
1511 | Tasso, Torquato | Aldobrandini, Pietro | [1594] | [Napoli] | |
101 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [1577] | [s. l.] | |
102 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [1577] | [s. l.] | |
125 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [1579] | Ferrara | |
126 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [1579] | [Ferrara] | |
127 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [1579] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
277 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [5 aprile 1584] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
318 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [gennaio 1585] | [Ferrara] | |
358 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara (?) | [1585] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
554 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [s. d.] | [s. l.] | |
555 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [s. d.] | [s. l.] | |
1056 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [novembre 1588] | [Napoli] | |
1098 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | 23 febbraio 1589 | Roma | |
1465 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | 31 maggio 1593 | Roma | |
1519 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | 10 dicembre 1594 | Roma | |
1541 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [gennaio 1589] | [s. l.] | |
1573 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [giugno 1577] | [s. l.] | |
1575 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [15 febbraio 1578] | Roma | |
1576 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [15 marzo 1578] | Roma | |
1577 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [19 marzo 1578] | Roma | |
1578 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [2 aprile 1578] | Roma | |
1579 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [6 aprile 1578] | Roma | |
1689 | Tasso, Torquato | Alfonso II d'Este, duca di Ferrara | [20 luglio 1578] | Cattolica | |
19 | Tasso, Torquato | Almerici, Vincenzo | [4 marzo 1575] | Vicenza | |
925 | Tasso, Torquato | Amici, Giulio | 18 novembre 1587 | Roma | |
1004 | Tasso, Torquato | Angelini, Claudio | 13 agosto 1588 | Napoli | |
1019 | Tasso, Torquato | Angelini, Claudio | 7 settembre 1588 | Napoli | |
1029 | Tasso, Torquato | Angelini, Claudio | 14 settembre 1588 | Napoli | |
1033 | Tasso, Torquato | Angelini, Claudio | 16 settembre 1588 | Napoli | |
60 | Tasso, Torquato | Antoniano, Silvio | [30 marzo 1576] | Ferrara | |
1463 | Tasso, Torquato | Aragona, Tiberio | 15 maggio 1593 | Roma | |
1469 | Tasso, Torquato | Aragona, Tiberio (?) | 10 luglio 1593 | Roma | |
171 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1581] | Ferrara | |
172 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1581] | Ferrara | |
173 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1581] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
174 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1581] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
175 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1581] | Ferrara | |
176 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1581] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
178 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [luglio 1581] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
182 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1581] | Ferrara | |
192 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | 4 dicembre 1581 | Ferrara | |
196 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1581] | Ferrara | |
197 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1581] | Ferrara | |
198 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1581] | Ferrara | |
200 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | 9 febbraio 1582 | Ferrara | |
201 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1582] | Ferrara | |
202 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1582] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
203 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1582] | Ferrara | |
204 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1582] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
205 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1582] | Ferrara | |
206 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1582] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
207 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1582] | Ospedale di Sant'Anna (Ferrara) | |
208 | Tasso, Torquato | Ardizio, Curzio | [1582] | Ferrara |
Risultati 1–100 di 1.705 totali